描述
产品 | 门锁参数 | |
| 性能指标 工作电压:DC3.5-6.5V 四节碱性电池 载波频率:M13.56HZ 卡数据量:1024BYTES 卡片类型:MIFARE S50卡 静态耗电:小于15微安 动态耗电:小于200毫安(马达电流) 工作温度:-40—+85度 开门记录:最近284条(可根据客户的要求增加/减少) 系统特点 Mifare卡有16个扇区,用的是第14扇区,其它扇区可用来其它的一卡通功能 卡接近检测方式:微波检测,可靠性好 每秒检测5次,读卡数据时间小于0.1秒。 系统分4级管理区域 系统信息设定和读取数据由数据卡完成 系统所发新卡自动终止旧卡 系统按区域设定可发出不同管理权限的卡门卡 通讯方式:ZIGBEE 认证信息:CE\FCC\ROHS 通讯距离:空旷状态小于30米 配网方式:刷配网卡配网 调试方法:授权卡碰三下,直接用房间卡开一下。或者:授权卡碰一下、房间设置卡碰一下、时间设置卡碰一下
| |
类型 | 技术名称 | 产品规格与参数 |
机械指标 | 面板尺寸 | 288*77*30 |
材质 | 不锈钢 | |
颜色 | 黑色、金色、银色、红古 | |
适合门厚与材质 | 木门,38-120MM | |
锁体结构 | 203*26、203*28,240*24,240*30 | |
锁头 | B级、二片钥匙(可通开钥匙) | |
方向 | 左开、右开、左外开、右外开 | |
功能指标 | 开锁方式 | 卡片、钥匙、涂鸦APP、小程序、小度开门、遥控开门,人脸识别开门 |
门锁报警 | 低压报警、门锁没关好报警、提示关门报警、试错报警、APP后台报警 | |
驱动方式 | 电机或电磁铁 | |
供电方式 | 4.5V-6.5V碱性电池,可用10个月以上 | |
低压报警 | 电池供电低于4.8V(20%)时提示报警声,仍可开10天 | |
通讯方式 | 涂鸦ZIGBEE | |
卡片规格 | MIFARE1S50\S70、CPU | |
后台APP功能指标 | 卡片开门记录 | 实时上报钥匙、卡片开门记录,反锁记录,出门按把手记录,长时间不出门记录 |
消息推送 | 开门信息、报警信息、电量信息、门锁信息 | |
硬件对接方式 | 可对接客控实现各种场景、对接小度语音开门 | |
远程开门 | 支持涂鸦APP或SAAS系统远程开启门锁 | |
认证和测试标准 | 面板强度测试 | 承受8000N的静压力,不产生永久变形 |
信息保存 | 在断电后168H后锁内保存的信息不丢失,电源恢复后,门锁正常开启,房卡有自动效对时间功能 | |
寿命测试 | 可使用10万次以上开锁 | |
高低温测试 | -40-+85度 | |
自由跌落测试 | 跌落高度1米N次,地毯/木质N次,水泥地面任意六面角度可跌落一次 | |
暴力测试 | 暴力撞击仍可开启 | |
防静电测试 | 8KV接触/15KV空气 | |
特斯拉线圈 | 防特斯拉线圈开启 | |
盐雾测试 | 48小时盐雾测试,表面无腐化现象、无起泡脱落 | |
阻燃测试 | 外壳非金属部件在测试过程中不应烧着起火,防火等级1.5H,阻燃等级V0 | |
证书认证 | CE\RCC认证 |
Copyright ©2018-2019 北京博达通瑞智能技术有限公司 All Rights Reserved 版权所有 备案号:京ICP备20024699号-1